Investor Relations

- Library
Unit : KRW Billion
| Year | Amount |
|---|---|
| 2024 | 107,449 |
| 2023 | 99,808 |
| 2022 | 86,559 |
| 2021 | 69,862 |
| 2020 | 59,168 |
Operating Profit
Unit : KRW Billion, %
Net Profit
Unit : KRW Billion, %
Production Volume
Unit : Thousand Units
Production by Plant (FY 2024)
Unit : Thousand Units
Ex-factory Sales
Unit : Thousand Units
| Year | Korea | Export | Overseas | Total |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 540 | 1,004 | 1,480 | 3,024 |
| 2023 | 566 | 1,050 | 1,448 | 3,064 |
| 2022 | 541 | 909 | 1,379 | 2,829 |
| 2021 | 535 | 879 | 1,162 | 2,576 |
Regional Ex-factory Sales
Sales by Region (Retail Sales)
Unit : Thousand Units
Sales by Segment (Retail Sales)
Unit : Thousand Units