Investor Relations

- Official Notice
- Library
단위 : 십억원
| 연도 | 금액 |
|---|---|
| 2024 | 107,449 |
| 2023 | 99,808 |
| 2022 | 86,559 |
| 2021 | 69,862 |
| 2020 | 59,168 |
영업이익
단위 : 십억원, %
당기순이익
단위 : 십억원, %
생산대수
단위 : 천대
지역별 생산비중 (FY 2024)
단위 : 천대
출고판매대수
단위 : 천대
| 연도 | 내수 | 수출 | 해외 | 합계 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 540 | 1,004 | 1,480 | 3,024 |
| 2023 | 566 | 1,050 | 1,448 | 3,064 |
| 2022 | 541 | 909 | 1,379 | 2,829 |
| 2021 | 535 | 879 | 1,162 | 2,576 |
국가별 해외공장 출고판매대수
지역별 현지판매 비중
단위 : 천대
세그먼트별 현지판매 비중
단위 : 천대