
재무그래프
그래프로 살펴보는 재무현황
매출액
(단위: 십억원)
영업이익
(단위: 십억원, %)
- 영업이익률
연도 | 영업이익 | 영업이익률 |
---|---|---|
2017 | 1.2 | 662 |
2018 | 2.1 | 1157 |
2019 | 3.5 | 2010 |
2020 | 3.5 | 2066 |
2021 | 7.3 | 5065 |
당기순이익
(단위: 십억원, %)
- 당기순이익률
연도 | 당기순이익 | 당기순이익률 |
---|---|---|
2017 | 1.8 | 968 |
2018 | 2.1 | 1156 |
2019 | 3.1 | 1827 |
2020 | 2.5 | 1488 |
2021 | 6.8 | 4760 |
생산대수
(단위 : 천대)
지역별 생산비중 (FY 2021)
(단위 : 천대)
총 생산량
2,558
천대
- 1. 한국: 54.1% (1,399)
- 2. 인도: 8.8% (225)
- 3. 멕시코: 8.6% (219)
- 4. 슬로바키아: 12.0% (308)
- 5. 미국: 10.0% (255)
- 6. 중국: 5.9% (151)
Label | percentage |
---|---|
1 | 54.1 |
2 | 8.8 |
3 | 8.6 |
4 | 12.0 |
5 | 10.0 |
6 | 5.9 |
출고판매대수
(단위 : 천대)
지역별 현지판매 비중
(단위 : 천대)
FY 2021
지역별
- 1. 한국: 18.1% (535)
- 2. 미국: 23.7% (701)
- 3. 유럽: 17.0% (503)
- 4. 중국: 5.2% (154)
- 5. 인도: 6.2% (183)
- 6. 기타: 29.9% (885)
Label | Percentage |
---|---|
1 | 18.1 |
2 | 23.7 |
3 | 17.0 |
4 | 5.2 |
5 | 6.2 |
6 | 29.9 |
세그먼트별 현지판매 비중
(단위 : 천대)
FY 2021
세그먼트별
- 1. RV: 58.2% (1,723)
- 2. 승용: 38.1% (1,130)
- 3. 상용: 3.7% (109)
Label | Percentage |
---|---|
1 | 58.2 |
2 | 38.1 |
3 | 3.7 |