
요약 재무제표
투명하고 건전한 기업경영표
재무상태표 (K-IFRS 연결 기준)
(단위 : 백만원)
연도
구분 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|---|
자산 | 92,755,874 | 80,627,826 | 73,710,965 | 66,849,997 |
· 유동자산 | 41,797,457 | 37,466,302 | 34,147,147 | 29,205,483 |
· 비유동자산 | 50,958,417 | 43,161,524 | 39,563,818 | 37,644,514 |
부채 | 36,915,565 | 34,069,591 | 34,367,884 | 31,937,441 |
차입금 | 3,234,244 | 3,799,839 | 7,472,524 | 9,343,877 |
· 단기차입금 | 1,058,671 | 1,097,578 | 3,428,143 | 4,415,620 |
· 장기차입금 | 2,175,573 | 2,702,261 | 4,044,381 | 4,928,257 |
자본 | 55,840,309 | 46,558,235 | 39,343,081 | 34,912,556 |
손익계산서 (K-IFRS 연결 기준)
(단위 : 백만원)
연도
구분 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|---|
매출액 | 107,448,752 | 99,808,420 | 86,559,029 | 69,862,366 |
매출총이익 | 24,770,771 | 22,628,847 | 18,023,019 | 12,925,201 |
영업이익 | 12,667,139 | 11,607,873 | 7,233,120 | 5,065,685 |
법인세차감전순이익 | 13,500,201 | 12,677,344 | 7,501,993 | 6,393,781 |
당기순이익 | 9,775,005 | 8,777,817 | 5,408,976 | 4,760,311 |
재무비율
(단위 : %, 원)
연도
구분 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|---|
부채비율 | 66.1% | 73.2% | 87.4% | 91.5 |
차입금비율 | 5.8% | 8.2% | 19.0% | 26.8 |
주당 순이익(원) | 24,581 | 22,168 | 13,495 | 11,874 |